RESULTADOS:
CALDO LACTOSADO | MEDIO EC |
10 ml | 1 ml | 0.1 ml | NMP coliformes | 10ml | 1 ml | 0.1 ml | NMP COLIFORMES | |
Muestra de agua: | ||||||||
Acuicultura acumios | 3 | 3 | 2 | 1,100 | 3 | 3 | o | 240 |
maneadero | 3 | 3 | 3 | 2,400 | 3 | 3 | 3 | 4,800 |
Acuicultura artemias | 3 | 3 | 3 | 2,400 | 3 | 3 | 3 | 4,800 |
Pedregal playitas | 3 | 3 | 3 | 2,400 | 3 | 2 | 1 | 150 |
Chapultepec mar | ||||||||
Cañon de doña petra | 3 | 3 | 3 | 2, 400 | 1 | 2 | 3 | No determinado |
invernadero | 3 | 3 | 3 | 2,400 | 3 | 3 | 3 | 4,800 |
Sauzal mar | 3 | 3 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario